SUŠÍCÍ VĚŽ - pro BEKAERT Petrovice
Kontrakt uzavřen: | říjen 2004 | |||
Projekce a konstrukce: | listopad 2004 | |||
Výroba: | leden-únor 2005 | |||
Zahájení provozu: | Bekaert-květen 2005 |
Charakteristika výrobku: |
Sušící věž drátu je
určena pro sušení drátu po jeho průchodu lázní
v průběhu jeho technologického zpracování. Věž se
skládá z následujících základních dílů:
|
Parametry zařízení: | ||||||
Průměr drátu | max. 6,5 | mm | ||||
Pevnost drátu | max. 450 | MPa | ||||
Rychlost tažení drátu | 2 | m/s | ||||
Teplota drátu | max. 80 | °C | ||||
Přípustná tahová síla v drátu | 20 | kN |
KLL-konstrukční
kancelář, s.r.o. Ostrava |
REFERENČNÍ
LIST Vyrobeno podle projekční a dílenské dokumentace KLL |